
Catégorie
Affichage numérique 3000W élevé
FAQ : 1.Q : Êtes-vous un fabricant ? R : Oui, nous sommes un fabricant professionnel d’alimentations à découpage d’ori
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SE-3000W |
| Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
| Système d'alimentation électrique | Équipement de distribution d'énergie terminale |
| Transmission d'énergie | Transmission bidirectionnelle |
| Système de modulation | PFAW |
| Attestation | CE |
| Marque | Chstsi |
| spécification | 285*185*70mm |
| Marque déposée | CHSTSI |
| Origine | Zhejiang Wenzhou Leqing Liushi |
| Capacité de production | 3000000/Ans |
Description du produit

| Alimentation à découpage 3000W avec affichage | |||||||
| Type de tension | 24V | 36V | 48V | 60V | 90V | 220V | 300V |
| Modèle | 3000-24 | 3000-36 | 3000-48 | 3000-60 | 3000-90 | 3000-220 | 3000-300 |
| Tension de sortie CC | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-90V | 0-220V | 0-300V |
| Courant de sortie nominal | 125A | 83.3A | 62,5A | 50A | 33.3A | 13,6A | 10A |
| Puissance de sortie nominale | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| Ondulation (max) | 200mV | 200mV | 200mV | 230mV | 250mV | 250mV | 300mV |
| Efficacité | 92,0% | 92,00% | 92,5% | 93% | 93,2% | 93% | 94% |
| Tension d'entrée | CA 180-260V | ||||||
| Facteur de puissance (facteur de puissance) | PF0,9/110VA1 (à pleine charge 100 %) | ||||||
| P-099/220VAC (à pleine charge à 100 %) | |||||||
| Protection contre les surcharges de sortie | Le mode de surprotection est un mode à courant constant et à puissance constante, qui empêche la valeur du courant de sortie d'augmenter, tandis que la tension de sortie diminue à mesure que la charge augmente. | ||||||





