
Catégorie
Prix du tableau intelligent interactif Knx pour les réunions de conférence ou l'éducation
Aperçu Photos détaillées Profil de l'entreprise FAQ Q : Quelle marque d'écran utilisez-vous ? R : Nous utilisons un pa
Overview
Photos détaillées
Informations de base.
| Marque déposée | Zhongheng/OEM/ODM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8528591090 |
| Capacité de production | 1000 PC/mois |
Description du produit
| Écran LCD | |
| taille | 43/49/55/65 pouces |
| Résolution native | 1920 × 1080 |
| Taille d'affichage | 930,24(H) x 523,26 (V)mm |
| couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| angle de vue | H:176°V:176° |
| luminosité | 450 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 5000:1 |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Système audio | |
| Conférencier | 2 × 5 W (8 Ω) |
| Mode son | stéréo |
| Pouvoir | |
| tension d'entrée | AC100-240 V 50/60 Hz. |
| alimentation de secours | Moins de 1 W, prend en charge le mode veille à faible consommation |
| Puissance nominale | Moins de 100W |
| apparence | |
| texture du matériau | Profilé en aluminium |
| L'apparition de la couleur | Noir (peut être personnalisé) |
| installation | Type de sol |
| Taille d'apparence | 1789*635*80mm |
| environnement de travail | |
| Température et humidité de travail | 0ºC~50ºC/20%~80% |
| Température et humidité de stockage | -10 ºC~60 ºC/5--95 % |
| Durée de vie des machines | 50 000 heures |
| Index matériel principal | |
| CPU | A83T, huit cœurs 2,0 GHz |
| Mémoire | 2G (4G en option) |
| mémoire interne | NAND FLASH 8G (16G, 32G en option) |
| Résolution de décodage | 1080P |
| système opérateur | Prise en charge d'Android 4.0.3 ci-dessus |
| Mode de jeu | Cycle de support, timing, spots et autres modes d'affichage |
| prise en charge du réseau | Ethernet, prise en charge WiFi, extension périphérique sans fil |
| Lecture vidéo | Supporte WMV, avi, flv, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc. |
| Format d'image | Prise en charge des formats BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. |
| USB2.0 | 2 USB |
| Ethernet | Ethernet adaptatif 1, 10 M/100 M |
| Sortie LVDS | 1, peut être directement piloté par un écran LCD 50/60 Hz |
| Sortie HDMI | 1, prend en charge la sortie 1080P |
| Entrée/sortie audio/vidéo | Prise en charge de l'entrée vidéo CVBS, de la sortie des canaux gauche et droit (prise en charge du haut-parleur double canal 8R/3W, 4R/6W) |
| Horloge temps réel RTC | soutien |
| Minuterie | soutien |
| Mise à niveau du système | Prise en charge de la carte T USB//mise à niveau du réseau |






