
Catégorie
Module de conversion CC
Présentation Description du produit Paramètres du produit Série H100 : Photos détaillées Application♦ Convertisseur de f
Overview
Paramètres du produit
Informations de base.
| Mode de commutation | VF |
| Type de circuit principal | Tension |
| Tension d'alimentation | Variateur de fréquence basse tension |
| Lien de Transformation | 5,5 kW |
| Nature de l'alimentation CC | Variateur de tension et de fréquence |
| Fonction | Type simple, spécial textile, type universel à couple constant |
| Marque | Changrong |
| Forfait Transport | par carton/ |
| spécification | Triphasé : 380V : 1,5kw |
| Marque déposée | CHANGEMENT |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8504403090 |
| Capacité de production | 100000 |
Description du produit
Description du produit| Modèle | Variateur de fréquence série H100 |
| Plage de puissance | CA triphasé 380V ~ 480V (-10% ~ +10%) 0,75KW ~ 500KW |
| Plage de fréquence de sortie | 0,00 ~ 1 000 Hz (par défaut : 50/60 Hz) |
| Mode de contrôle | Contrôle V/F, contrôle vectoriel sans capteur, contrôle de couple |
| Couple de démarrage | 0,5 Hz/150 % (SVC) |
| Port de communication | RS-485, qui prend en charge le protocole MODBUS |
| Économie d'énergie | Taux d'économie d'énergie 30 % à 80 % |
| PID | Intégré, pratique pour mettre en œuvre un système de contrôle en boucle fermée de contrôle de processus (Par exemple : alimentation en eau à pression constante) |
| Protection contre les pannes | Protéger contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions, les surchauffes, les pannes de phase, les surcharges, etc. |
Série H100 :
| Modèle d'onduleur | Pouvoir | Tension d'entrée | Courant de sortie (A) | Dimensions (mm) | |||||





