
Convertisseur DC/DC pour pile à combustible de 150 kW
Informations de base.
| Plage de tension de sortie | 450-750 V CC |
| Max. Efficacité | 98% |
| Max. Courant d'entrée | 500A |
| spécification | 450*450*120mm |
| Marque déposée | DPC |
| Origine | Chine |
Description du produit
Description du produit
En tant que composant clé du système de moteur à pile à combustible à hydrogène, le convertisseur CC/CC est utilisé pour augmenter la sortie CC basse tension de la pile à combustible en sortie CC haute tension, fournissant ainsi de l'énergie électrique au véhicule électrique et chargeant la batterie en même temps. temps.Grâce au contrôle précis de la puissance de sortie du moteur à pile à combustible à hydrogène, le convertisseur DC/DC peut assurer la distribution de puissance et le contrôle optimal des systèmes d’alimentation du véhicule.
Caractéristiques
√ Technologie de commutation douce résonante ; √ Réponse transitoire rapide et bonne du système ; √ Configuration flexible, applicable à diverses spécifications et applications de pile à combustible ; √ Plusieurs spécifications de tension de sortie, applicables à différents systèmes d'alimentation haute tension ; √ Prise en charge du diagnostic des défauts du véhicule, de la communication. méthode : CAN ; √ Petite taille, léger, applicable à différents types de véhicules.
Photos détailléesParamètres du produit| Taper | Isolé | Pas isolé | |
| Côté basse tension (entrée) | |||
| Point de fonctionnement nominal | 60 V × 500 A | 100 V × 500 A | 300 V × 500 A |
| Plage de tension d'entrée | 60-120 V CC | 100V-220VCC | 30-500 |
| Courant d'entrée maximal | 500A | 500A | 500A |
| Puissance d'entrée nominale | 30KW | 50KW | 150KW |
| Côté haute tension (sortie) | |||
| Plage de tension de sortie | 250-950VDC (pas de gamme complète, prend en charge la personnalisation) | 450-750VDC (boost unidirectionnel) | |
| Efficacité | 96% | 98% | |
| Distribution auxiliaire haute tension | |||
| Nombre de distributions auxiliaires haute tension | 2 | 5 | |
| Entrée d'alimentation auxiliaire | |||
| Plage de tension d'entrée | 10-36 VCC | 10-36 VCC | |
| Consommation d'énergie auxiliaire | ≤ 30W | ≤ 30W | |
| protection | |||
| Protection contre les sous-tensions d'entrée HT | √ | √ | |
| Protection contre les surtensions d'entrée HT | √ | √ | |
| Protection contre les surintensités d'entrée HT | √ | √ | |
| Protection contre les sous-tensions de sortie HT | √ | √ | |

Exhibitions

